- 68 - 110 m²
- 1 - 3
- 68 - 110 m²
- 1 - 3
Opendeur dag op 15/09 op kantoor, tussen 10u en 12u, Kom langs op kantoor en overtuig jezelf!
Dit energiezuinig project wordt gebouwd op een woonerf verdeeld over 8 kleinschalige blokken omgeven door voldoende parking en veel groen!
Enkel in 2024 nog mogelijk : aankoop onder 6% BTW! (indien men voldoet aan de voorwaarden en op het gerealiseerde gedeelte)
Het Project Corcela bevindt zich in het centrum van Koersel en bestaat in totaliteit uit 61 appartementen.
De appartementen zijn quasi energieneutraal (BEN-LABEL) wat staat voor een E-peil van 10 = 5 jaar vrijstelling van het KI!
Deze unieke woonappartementen zijn voorhanden in 1-2 of 3-slaapkamer-appartementen, hebben elk een praktische indeling en zijn bereikbaar via een lift!
Woonerf Corcela wordt duurzaam opgericht; men woont hier in een groene oase voorzien van luxe, comfort en voldoende privacy.
Het woonerf beschikt over ondergrondse standplaatsen en ruime bergingen. Ook bovengronds is er meer dan voldoende parking aanwezig.
Er zijn gemeenschappelijke fietsenstallingen en men kan individuele laadpalen laten instaleren.
Prijzen zijn exclusief ondergrondse parkeerplaats en kelderberging.
Wil je heerlijk wonen, even weg van de drukke wereld maar met alle voorzieningen toch vlakbij?
Woonerf Corcelia heeft het allemaal!
Kom op zondagen tussen 10u en 12u langs in het verkoopkantoor ter plaatse en bekijk de prachtige maquette!
Voor meer info of een afspraak, contacteer ons op 078/78.78.70 of steeds welkom op ons kantoor gelegen te Meylandtlaan 115, Heusden-Zolder.
In de buurt
-
Horeca
-
Supermarkt
-
School
-
Bus/tram
-
Trein
Virtueel
Blok A1 - Franka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloers |
|||||
Gelijkvloers | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – A1 0.1 | 1 | 72 m² | — / — | € 249.000 | |
Appartement – A1 0.2 | 2 | 90 m² | — / — | € 335.000 | |
Appartement – A1 0.3 | 2 | 100 m² | — / — | € 332.000 | |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – A1 1.1 | 1 | 72 m² | — / — | € 245.000 | |
Appartement – A1 1.2 | 3 | 106 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – A1 1.3 | 2 | 100 m² | — / — | € 345.000 | |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – A1 2.1 | 1 | 83 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – A1 2.2 | 1 | 68 m² | — / — | verkocht | |
Blok A2 - Lummena |
|||||
Gelijkvloers |
|||||
Gelijkvloers | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – A2 0.1 | 1 | 72 m² | — / — | € 279.000 | |
Appartement – A2 0.2 | 2 | 90 m² | — / — | € 325.000 | |
Appartement – A2 0.3 | 2 | 100 m² | — / — | € 345.000 | |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – A2 1.1 | 1 | 72 m² | — / — | € 259.000 | |
Appartement – A2 1.2 | 3 | 106 m² | — / — | € 377.000 | |
Appartement – A2 1.3 | 2 | 100 m² | — / — | verkocht | |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – A2 2.1 | 1 | 83 m² | — / — | € 302.000 | |
Appartement – A2 2.2 | 1 | 68 m² | — / — | € 280.000 | |
Blok A3 - Norbert |
|||||
Gelijkvloers |
|||||
Gelijkvloers | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – A3 0.1 | 1 | 72 m² | — / — | € 285.000 | |
Appartement – A3 0.2 | 2 | 90 m² | — / — | € 323.000 | |
Appartement – A3 0.3 | 2 | 100 m² | — / — | € 359.000 | |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – A3 1.1 | 1 | 72 m² | — / — | € 270.000 | |
Appartement – A3 1.2 | 3 | 106 m² | — / — | € 379.000 | |
Appartement – A3 1.3 | 2 | 100 m² | — / — | € 362.000 | |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – A3 2.1 | 1 | 83 m² | — / — | € 310.000 | |
Appartement – A3 2.2 | 1 | 68 m² | — / — | € 279.000 | |
Blok B - Partizan |
|||||
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – B 1.1 | 1 | 105 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – B 1.2 | 2 | 125 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – B 1.3 | 2 | 127 m² | — / — | verkocht | |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – B 2.1 | 1 | 105 m² | — / — | € 365.000 | |
Appartement – B 2.2 | 2 | 125 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – B 2.3 | 3 | 127 m² | — / — | verkocht | |
Blok C1 - Kempis |
|||||
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – C1 1.1 | 1 | 86 m² | — / — | € 289.000 | |
Appartement – C1 1.2 | 1 | 78 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – C1 1.3 | 2 | 108 m² | — / — | € 362.000 | |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – C1 2.1 | 1 | 87 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – C1 2.2 | 1 | 78 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – C1 2.3 | 2 | 110 m² | — / — | verkocht | |
Blok C2 - Lumina |
|||||
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – C2 1.1 | 1 | 87 m² | — / — | € 295.000 | |
Appartement – C2 1.2 | 1 | 78 m² | — / — | € 245.000 | |
Appartement – C2 1.3 | 2 | 110 m² | — / — | € 410.000 | |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – C2 2.1 | 1 | 87 m² | — / — | € 269.000 | |
Appartement – C2 2.2 | 1 | 77 m² | — / — | € 247.000 | |
Appartement – C2 2.3 | 2 | 110 m² | — / — | verkocht | |
Blok D - Lacore |
|||||
Gelijkvloers |
|||||
Gelijkvloers | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – D 0.1 | 1 | 72 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – D 0.2 | 2 | 90 m² | — / — | € 289.000 | |
Appartement – D 0.3 | 2 | 100 m² | — / — | € 335.000 | |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – D 1.1 | 1 | 72 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – D 1.2 | 3 | 106 m² | — / — | € 339.000 | |
Appartement – D 1.3 | 2 | 99 m² | — / — | verkocht | |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – D 2.1 | 1 | 72 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – D 2.2 | 3 | 106 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – D 2.3 | 2 | 99 m² | — / — | verkocht | |
Blok E - Aloren |
|||||
Gelijkvloers |
|||||
Gelijkvloers | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – E 0.1 | 2 | 106 m² | — / — | € 369.000 | |
Appartement – E 0.2 | 1 | 74 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – E 0.3 | 1 | 91 m² | — / — | € 299.000 | |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – E 1.1 | 2 | 106 m² | — / — | € 369.000 | |
Appartement – E 1.2 | 1 | 74 m² | — / — | € 269.000 | |
Appartement – E 1.3 | 2 | 108 m² | — / — | € 375.000 | |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – E 2.1 | 1 | 77 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – E 2.2 | 1 | 67 m² | — / — | verkocht |