Sint-Barbarastraat, 3630 Maasmechelen
v.a. € 162.000
- 62 - 138 m²
- 1 - 3
Sint-Barbarastraat, 3630 Maasmechelen
v.a. € 162.000
- 62 - 138 m²
- 1 - 3
Willemskaai in Maasmechelen
Wonen aan het water, omgeven door het groen
Met Willemskaai krijgt Maasmechelen een nieuwe en duurzame leefomgeving, waarin in fase 1 twee verschillende woonconcepten (parkview en waterfront) in verschillende prijsklassen geïntegreerd worden. Gelegen aan het water en omgeven door het groen, staat Willemskaai voor een omgeving waar duurzaamheid, design en natuur elkaar versterken. Met prachtige uitzichten over de Willemsvaart en een groot gebied aan groene ruimte, is Willemskaai de perfecte spot voor iedereen die wil wonen in een groene oase bij het water.
---
De nieuwe 'place to be' voor jong en oud
Er worden in Willemskaai faciliteiten en type appartementen voorzien voor alle leeftijden, van jonge gezinnen tot woningverlaters. Met dit concept van intergenerationeel wonen brengen we in Willemskaai verschillende generaties samen op een unieke manier. Er zijn dan ook 1, 2 als 3 slaapkamer appartementen beschikbaar met een brede variatie qua oppervlakte.
---
"Willemskaai biedt appartementen in verschillende prijsklassen, gaande van kwalitatief en betaalbaar wonen in het park tot luxueus wonen aan het water."
---
Unieke locatie
Willemskaai heeft wat ligging betreft alles. Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in het "Nationaal Park Hoge Kempen" en kunnen genieten van het panoramische uitzicht vanop het hoogste punt van de zogenaamde 'Terhills'. Daarnaast is Maasmechelen het walhalla voor shopaholics met o.a. Maasmechelen Village in de achtertuin van Willemskaai.
Met Willemskaai krijgt Maasmechelen een nieuwe en duurzame leefomgeving, waarin in fase 1 twee verschillende woonconcepten (parkview en waterfront) in verschillende prijsklassen geïntegreerd worden. Gelegen aan het water en omgeven door het groen, staat Willemskaai voor een omgeving waar duurzaamheid, design en natuur elkaar versterken. Met prachtige uitzichten over de Willemsvaart en een groot gebied aan groene ruimte, is Willemskaai de perfecte spot voor iedereen die wil wonen in een groene oase bij het water.
---
De nieuwe 'place to be' voor jong en oud
Er worden in Willemskaai faciliteiten en type appartementen voorzien voor alle leeftijden, van jonge gezinnen tot woningverlaters. Met dit concept van intergenerationeel wonen brengen we in Willemskaai verschillende generaties samen op een unieke manier. Er zijn dan ook 1, 2 als 3 slaapkamer appartementen beschikbaar met een brede variatie qua oppervlakte.
---
"Willemskaai biedt appartementen in verschillende prijsklassen, gaande van kwalitatief en betaalbaar wonen in het park tot luxueus wonen aan het water."
---
Unieke locatie
Willemskaai heeft wat ligging betreft alles. Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in het "Nationaal Park Hoge Kempen" en kunnen genieten van het panoramische uitzicht vanop het hoogste punt van de zogenaamde 'Terhills'. Daarnaast is Maasmechelen het walhalla voor shopaholics met o.a. Maasmechelen Village in de achtertuin van Willemskaai.
Virtueel
Unitlijst
Parkview |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloers |
|||||
Gelijkvloers | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – Parkview 6.0.02 | — | — | — / — | verkocht | |
Appartement – Parkview 6.1.06 | — | 86 m² | — / — | aanvraag | |
Appartement – Parkview 8.0.02 | — | — | — / — | verkocht | |
Appartement – Parkview 8.0.04 | — | — | — / — | verkocht | |
Appartement – Parkview PV 6.0.01 | 2 | 86 m² | — / — | € 232.500 | |
Appartement – Parkview PV 6.0.03 | 2 | 88 m² | — / — | € 237.000 | |
Appartement – Parkview PV 6.0.04 | 3 | 108 m² | — / — | € 295.000 | |
Appartement – Parkview PV 6.1.06 | 2 | 86 m² | — / — | € 227.000 | |
Appartement – Parkview PV 8.0.01 | 1 | 67 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – Parkview PV 8.0.03 | 2 | 88 m² | — / — | verkocht | |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – Parkview PV 6.1.05 | 2 | 86 m² | — / — | € 230.000 | |
Appartement – Parkview PV 6.1.07 | 2 | 88 m² | — / — | € 234.500 | |
Appartement – Parkview PV 6.1.08 | 3 | 104 m² | — / — | € 290.000 | |
Appartement – Parkview PV 8.1.05 | 1 | 67 m² | — / — | € 165.000 | |
Appartement – Parkview PV 8.1.06 | 1 | 67 m² | — / — | € 165.000 | |
Appartement – Parkview PV 8.1.07 | 2 | 88 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – Parkview PV 8.1.08 | 3 | 104 m² | — / — | € 290.000 | |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – PV 8.2.09 | 1 | 67 m² | — / — | € 162.000 | |
Appartement – Parkview PV 6.2.09 | 2 | 86 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – Parkview PV 6.2.10 | 2 | 86 m² | — / — | € 229.500 | |
Appartement – Parkview PV 6.2.11 | 2 | 88 m² | — / — | € 235.000 | |
Appartement – Parkview PV 6.2.12 | 3 | 104 m² | — / — | € 292.500 | |
Appartement – Parkview PV 8.2.10 | 1 | 67 m² | — / — | € 167.500 | |
Appartement – Parkview PV 8.2.11 | 2 | 88 m² | — / — | € 232.500 | |
Appartement – Parkview PV 8.2.12 | 3 | 104 m² | — / — | € 292.500 | |
Derde verdieping |
|||||
Derde verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Penthouse – Parkview PV 8.3.13 | 3 | 135 m² | — / — | € 407.500 | |
Penthouse – Parkview Penthouse PV 6.3.13 | 2 | 119 m² | — / — | € 350.000 | |
Penthouse – Parkview Penthouse PV 6.3.14 | 3 | 127 m² | — / — | € 387.500 | |
Waterfront |
|||||
Gelijkvloers |
|||||
Gelijkvloers | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – Waterfront 55.3.11 | — | — | — / — | verkocht | |
Appartement – Waterfront 55.6.18 | — | — | — / — | verkocht | |
Appartement – Waterfront 55.6.19 | — | — | — / — | verkocht | |
Appartement – Waterfront 59.1.05 | — | — | — / — | verkocht | |
Appartement – Waterfront 59.2.10 | — | — | — / — | verkocht | |
Appartement – Waterfront 59.4.17 | 1 | 62 m² | — / — | aanvraag | |
Appartement – Waterfront 59.4.18 | — | — | — / — | verkocht | |
Appartement – Waterfront WF 51.0.02 | 1 | 65 m² | — / — | € 184.500 | |
Appartement – Waterfront WF 53.0.01 | 2 | 89 m² | — / — | € 261.500 | |
Appartement – Waterfront WF 53.0.02 | 2 | 79 m² | — / — | € 239.000 | |
Appartement – Waterfront WF 55.0.02 | 2 | 99 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – Waterfront WF 55.0.03 | 1 | 63 m² | — / — | € 184.500 | |
Appartement – Waterfront WF 57.0.01 | 2 | 92 m² | — / — | € 266.500 | |
Appartement – Waterfront WF 57.0.02 | 2 | 88 m² | — / — | € 266.500 | |
Appartement – Waterfront WF 59.0.01 | 2 | 80 m² | — / — | € 239.000 | |
Appartement – Waterfront WF 59.0.02 | 1 | 63 m² | — / — | € 184.500 | |
Appartement – Waterfront WF 59.0.03 | 2 | 96 m² | — / — | € 281.500 | |
Appartement – Waterfront WF 59.0.04 | 2 | — | — / — | € 256.500 | |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – Waterfront WF 51.1.04 | 2 | 80 m² | — / — | € 226.000 | |
Appartement – Waterfront WF 51.1.05 | 1 | 65 m² | — / — | € 187.000 | |
Appartement – Waterfront WF 51.1.06 | 3 | 102 m² | — / — | € 278.500 | |
Appartement – Waterfront WF 53.1.03 | 2 | 89 m² | — / — | € 264.000 | |
Appartement – Waterfront WF 53.1.04 | 2 | 89 m² | — / — | € 264.000 | |
Appartement – Waterfront WF 55.1.04 | 2 | 101 m² | — / — | € 304.000 | |
Appartement – Waterfront WF 55.1.05 | 3 | 117 m² | — / — | € 379.500 | |
Appartement – Waterfront WF 55.1.06 | 1 | 72 m² | — / — | € 204.500 | |
Appartement – Waterfront WF 57.1.03 | 2 | 92 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – Waterfront WF 59.1.06 | 1 | 63 m² | — / — | € 187.000 | |
Appartement – Waterfront WF 59.1.07 | 2 | 96 m² | — / — | € 286.500 | |
Appartement – Waterfront WF 59.1.08 | 2 | 92 m² | — / — | € 259.000 | |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – WF 57.2.06 | 2 | 88 m² | — / — | € 292.500 | |
Appartement – WF 59.2.10 | 3 | 108 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – Waterfront WF 51.2.07 | 2 | 80 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – Waterfront WF 51.2.08 | 1 | 65 m² | — / — | € 189.500 | |
Penthouse – Waterfront WF 53.2.05 | 2 | 89 m² | — / — | € 282.500 | |
Penthouse – Waterfront WF 53.2.06 | 2 | 89 m² | — / — | € 295.000 | |
Appartement – Waterfront WF 55.2.07 | 3 | 115 m² | — / — | € 334.000 | |
Appartement – Waterfront WF 55.2.08 | 3 | 117 m² | — / — | € 384.500 | |
Appartement – Waterfront WF 55.2.09 | 1 | 72 m² | — / — | € 207.000 | |
Appartement – Waterfront WF 59.2.09 | 1 | 68 m² | — / — | € 194.500 | |
Appartement – Waterfront WF 59.2.11 | 2 | 104 m² | — / — | € 309.000 | |
Derde verdieping |
|||||
Derde verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – WF 59.3.14 | 2 | 97 m² | — / — | € 291.500 | |
Appartement – Waterfront WF 51.3.10 | 2 | 87 m² | — / — | € 249.000 | |
Appartement – Waterfront WF 51.3.11 | 2 | 96 m² | — / — | € 291.500 | |
Appartement – Waterfront WF 51.3.12 | 2 | 94 m² | — / — | € 276.500 | |
Appartement – Waterfront WF 55.3.10 | 3 | 115 m² | — / — | € 361.000 | |
Appartement – Waterfront WF 55.3.12 | 1 | 75 m² | — / — | € 211.500 | |
Appartement – Waterfront WF 59.3.12 | 2 | 89 m² | — / — | € 261.500 | |
Appartement – Waterfront WF 59.3.13 | 1 | 63 m² | — / — | € 197.000 | |
Appartement – Waterfront WF 59.3.15 | 2 | 86 m² | — / — | € 261.500 | |
Vierde verdieping |
|||||
Vierde verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Penthouse – Waterfront WF 51.4.13 | 2 | 87 m² | — / — | € 285.000 | |
Penthouse – Waterfront WF 51.4.14 | 2 | 96 m² | — / — | € 325.000 | |
Penthouse – Waterfront WF 51.4.15 | 2 | 94 m² | — / — | € 300.000 | |
Appartement – Waterfront WF 55.4.13 | 2 | 114 m² | — / — | verkocht | |
Appartement – Waterfront WF 59.4.16 | 2 | 101 m² | — / — | € 296.500 | |
Appartement – Waterfront WF 59.4.19 | 2 | 92 m² | — / — | € 276.500 | |
Vijdfde verdieping |
|||||
Vijdfde verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Appartement – Waterfront 55.5.16 | — | — | — / — | verkocht | |
Appartement – Waterfront 55.5.17 | 1 | 75 m² | — / — | aanvraag | |
Penthouse – Waterfront 59.5.20 | 3 | 138 m² | — / — | aanvraag | |
Penthouse – Waterfront 59.5.21 | 2 | 108 m² | — / — | aanvraag |
Willemskaai in Maasmechelen
v.a. € 162.000
Sint-Barbarastraat, 3630 Maasmechelen
Contacteer ons